No | Nama Peserta | K | B | A | T | ST | P | PT | HN | H | SH | SA | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT CEMERLANG KREASINDO - 31.452.337.4-407.000 | 94,75 | Rp. 2.909.800.000,00 |
Rp. 2.909.800.000,00 |
30,0 | 96,33 | ![]() |
![]() |
|||||||
2 | SEMESTA MAHA DIGDAYA - 63.495.351.7-011.000 | 57,38 | Tidak lulus ambang batas nilai teknis (ambang batas 75) | ||||||||||||
3 | PT MEGA ASIA PERKASA - 31.454.233.3-036.000 | ||||||||||||||
4 | PT. GADING PERSADA MANDIRI - 02.739.526.8-416.000 | ||||||||||||||
5 | PT. EXPONENT MEDIA VISI - 02.448.720.9-015.000 | ||||||||||||||
6 | PT. Jambi Event Organizer - 03.020.966.2-331.000 | ||||||||||||||
7 | CV. More Media Kreasi - 66.145.451.2-542.000 | ||||||||||||||
8 | PT. FALAH EKA CAHYA - 81.161.007.0-034.000 | ||||||||||||||
9 | BINTANG BATAVIA EXPONINDO, CV - 91.294.288.5-407.000 | ||||||||||||||
10 | PT SMART MILENIUM EFFSIENSI - 02.111.753.6-043.000 | ||||||||||||||
11 | CIPTA BAZAR PROMOSINDO - 60.286.385.4-429.000 | ||||||||||||||
12 | PT. PANDANARUM MITRA SELARAS - 66.217.440.8-016.000 | ||||||||||||||
13 | PT. Solindo Duta Praga - 82.448.507.2-015.000 | ||||||||||||||
14 | PT. SIPRAMA KOMUNINDO - 02.066.942.0-012.000 | ||||||||||||||
15 | PUTRA SOETRADIREDJA - 53.974.962.2-443.000 | ||||||||||||||
16 | PT. NUSINDO REKATAMA SEMESTA - 31.290.873.4-542.000 | ||||||||||||||
17 | PT.AKSA PRO INDONESIA - 76.829.796.2-416.000 | ||||||||||||||
18 | PT. ANNO SERVINDO - 31.481.768.5-403.000 | ||||||||||||||
19 | PT. BOENGA CITRA PERSADA - 73.932.385.5-028.000 | ||||||||||||||
20 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | ||||||||||||||
21 | PT. Argo Pesona Indonesia - 86.667.124.1-428.000 | ||||||||||||||
22 | PT Jaya Sampurna Sejahtera Corp - 61.021.980.0-411.000 | ||||||||||||||
23 | PT. JAVA ACTIVATION KOMUNIKASI TERPADU - 71.216.665.1-407.000 | ||||||||||||||
24 | PT. ASKARA PADMA INDONESIA - 83.734.120.5-452.000 | ||||||||||||||
25 | PT. GANGSAR BANYU MILI - 53.000.571.9-015.000 | ||||||||||||||
26 | PT. AVATARA LINTAS MEDIA - 90.477.531.9-072.000 | ||||||||||||||
27 | PT Impala Ruang Bersama - 85.730.117.0-504.000 | ||||||||||||||
28 | PT. MADEP ARTHA MEDIA - 75.324.546.3-009.000 | ||||||||||||||
29 | PT. Digicomm Logikreasi - 31.355.923.9-403.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak