No | Nama Peserta | K | B | A | T | ST | P | PT | HN | H | SH | SA | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BINTANG BATAVIA EXPONINDO, CV - 91.294.288.5-407.000 | 83,17 | Rp. 320.720.000,00 |
Rp. 320.720.000,00 |
30,0 | ||||||||||
2 | PT BANGGA BALINDRA NUSA - 42.855.114.7-905.000 | 92,75 | Rp. 328.948.500,00 |
Rp. 328.948.500,00 |
29,25 | 94,17 | ![]() |
![]() |
|||||||
3 | PT. CAKRAWALA CONVEX INDONESIA - 02.986.228.1-023.000 | ||||||||||||||
4 | PT. EXPONENT MEDIA VISI - 02.448.720.9-015.000 | ||||||||||||||
5 | PT CEMERLANG KREASINDO - 31.452.337.4-407.000 | ||||||||||||||
6 | PT. Jambi Event Organizer - 03.020.966.2-331.000 | ||||||||||||||
7 | CV SOUL production - 03.025.946.9-731.000 | ||||||||||||||
8 | PT. FALAH EKA CAHYA - 81.161.007.0-034.000 | ||||||||||||||
9 | PT. MADEP ARTHA MEDIA - 75.324.546.3-009.000 | ||||||||||||||
10 | PT SMART MILENIUM EFFSIENSI - 02.111.753.6-043.000 | ||||||||||||||
11 | PT. GANGSAR BANYU MILI - 53.000.571.9-015.000 | ||||||||||||||
12 | PUTRA SOETRADIREDJA - 53.974.962.2-443.000 | ||||||||||||||
13 | PT. NUSINDO REKATAMA SEMESTA - 31.290.873.4-542.000 | ||||||||||||||
14 | PT.AKSA PRO INDONESIA - 76.829.796.2-416.000 | ||||||||||||||
15 | PT. BOENGA CITRA PERSADA - 73.932.385.5-028.000 | ||||||||||||||
16 | PT. Solindo Duta Praga - 82.448.507.2-015.000 | ||||||||||||||
17 | PT MEGA ASIA PERKASA - 31.454.233.3-036.000 | ||||||||||||||
18 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | ||||||||||||||
19 | firdaus - 24.479.424.4-424.000 | ||||||||||||||
20 | PT. JAVA ACTIVATION KOMUNIKASI TERPADU - 71.216.665.1-407.000 | ||||||||||||||
21 | PT. SIPRAMA KOMUNINDO - 02.066.942.0-012.000 | ||||||||||||||
22 | PT. Digicomm Logikreasi - 31.355.923.9-403.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak